| Motor | T45X+Multi 275-4 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ Ürün no.: 966 78 02‑02 |
|---|---|
Toplam silindir hacmi | 50,6 cm³ |
Güç çıkışı | 2,3 kW |
Yakıt deposu hacmi | 0,8 l |
Yakıt tüketimi | 476 g/kWsa |
Maksimum güç devri | 9.500 dev/dk |
Rölanti devri | 2.800 dev/dk |
Elektrot boşluğu | 0,6 mm |
Buji | NGK CMR7A |
| Ekipman | |
OEM Çim bıçağı | Multi 275-4 |
OEM Kuşam | Tümleşik |
OEM Testere bıçağı | -- |
OEM Misina kafa | T45X M12 |
Tutma kolu tipi | Loop / sırt tipi gövde |
| Kontrol | |
Connectivity | Not applicable |
| Kapasite | |
Kesim genişliği | 46 cm |
| Şanzıman | |
Vites oranı | 1,4 |
Sürüş dişlisi açısı | 30 ° |
| Boyutlar | |
Boru çapı | 28,05 mm |
Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 12,1 kg |
Boru uzunluğu | 1.483 mm |
| Yağ | |
Yağlayıcı tipi | 50:1'de Husqvarna 2 darbeli veya eşdeğer |
Yağ tipi (şaft dişlisi) | Mineral grease |
| Ses ve gürültü | |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 97 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 118 dB(A) |
| Emisyon | |
Egzoz emisyonları (HC ortalaması) | 54,1 g/kWsa |
Egzoz emisyonları (CO ortalaması) | 363,1 g/kWsa |
Egzoz emisyonları (NOx ortalaması) | 1,2 g/kWsa |
Exhaust emissions (CO₂ EU V) | 867 g/kWsa |
















